A més de totes les ordres i paraules clau del LilyPond, aquest
índex és una llista de termes musicals i les paraules que tenen
relació amb cada u d’ells, amb enllaços a aquelles seccions del
manual que descriuen o s’ocupen d’aquest terme. Cada un dels
enllaços consta de dues parts. La primera part apunta a la
situació exacta del manual en el qual apareix el terme; la segona
part apunta al començament de la secció corresponent del manual en
la qual es discuteix aquest terme.
| Entrada d’índex | Secció |
|
! | | |
| ! | Alteracions accidentals |
|
" | | |
| "|" | Comprovació de compàs i de número de compàs |
|
' | | |
| ' | Escriptura d’octava absoluta |
|
, | | |
| , | Escriptura d’octava absoluta |
|
- | | |
| - | Articulacions i ornaments |
|
. | | |
| . | Duració de les notes |
|
/ | | |
| / | Acords estesos i alterats |
| /+ | Acords estesos i alterats |
|
1 | | |
| 15ma | Indicadors d’octava |
|
8 | | |
| 8va | Indicadors d’octava |
|
: | | |
| : | Repeticions de trèmol |
|
< | | |
| < | Notes a un acord |
| <...> | Notes a un acord |
|
= | | |
| = | Comprovació d’octava |
|
> | | |
| > | Notes a un acord |
|
? | | |
| ? | Alteracions accidentals |
|
[ | | |
| [ | Barres manuals |
|
\ | | |
| \! | Matisos dinàmics |
| \( | Lligadures de fraseig |
| \) | Lligadures de fraseig |
| \< | Matisos dinàmics |
| \= | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \> | Matisos dinàmics |
| \abs-fontsize | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \abs-fontsize | A.11.1 Font |
| \absolute | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \accent | Articulacions i ornaments |
| \accepts | 5.1.6 Definició de contextos nous |
| \accepts | 5.1.6 Definició de contextos nous |
| \accepts | 5.1.7 Ordre de disposició dels contextos |
| \acciaccatura | Notes d’adorn |
| \acciaccatura | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \accidental | A.11.4 Music |
| \accidentalStyle | Alteracions accidentals automàtiques |
| \accidentalStyle | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \addChordShape | Diagrames predefinits de trasts |
| \addChordShape | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \addInstrumentDefinition | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \addlyrics | Alineació de la lletra a una melodia |
| \addlyrics | Duració automàtica de les síl·labes |
| \addlyrics | Ús de \addlyrics |
| \addQuote | Cites a altres veus |
| \addQuote | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \aeolian | Armadura de la tonalitat |
| \after | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \afterGrace | Notes d’adorn |
| \afterGrace | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \aikenHeads | Caps de notes amb formes diverses |
| \aikenHeadsMinor | Caps de notes amb formes diverses |
| \alias | 5.1.6 Definició de contextos nous |
| \align-on-other | A.11.2 Align |
| \allowPageTurn | Instruccions predefinides |
| \allowPageTurn | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \allowVoltaHook | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \alterBroken | Ús d’\alterBroken |
| \alterBroken | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \alternative | 1.4.1 Repeticions llargues |
| \ambitusAfter | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \appendToTag | Ús d’etiquetes |
| \appendToTag | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \applyContext | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \applyMusic | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \applyOutput | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \appoggiatura | Notes d’adorn |
| \appoggiatura | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \arpeggio | Arpegi |
| \arpeggioArrowDown | Arpegi |
| \arpeggioArrowUp | Arpegi |
| \arpeggioBracket | Arpegi |
| \arpeggioNormal | Arpegi |
| \arpeggioParenthesis | Arpegi |
| \arpeggioParenthesisDashed | Arpegi |
| \arrow-head | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \arrow-head | A.11.3 Graphic |
| \ascendens | Lligadures de neumes quadrats gregorians |
| \ascendens | Instruccions predefinides |
| \assertBeamQuant | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \assertBeamSlope | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \auctum | Lligadures de neumes quadrats gregorians |
| \auctum | Instruccions predefinides |
| \augmentum | Instruccions predefinides |
| \auto-footnote | A.11.8 Other |
| \autoBeamOff | Barres automàtiques |
| \autoBeamOff | Pliques de pentagrama creuat |
| \autoBeamOn | Barres automàtiques |
| \autoBreaksOff | 4.3.1 Salts de línia |
| \autoBreaksOn | 4.3.1 Salts de línia |
| \autoChange | Canvi automàtic de pentagrama |
| \autoChange | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \autoLineBreaksOff | 4.3.1 Salts de línia |
| \autoLineBreaksOn | 4.3.1 Salts de línia |
| \autoPageBreaksOff | Salts de pàgina manuals |
| \autoPageBreaksOn | Salts de pàgina manuals |
| \backslashed-digit | A.11.8 Other |
| \balloonGrobText | Globus d’ajuda |
| \balloonGrobText | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \balloonLengthOff | Globus d’ajuda |
| \balloonLengthOn | Globus d’ajuda |
| \balloonText | Globus d’ajuda |
| \balloonText | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \bar | Barres de compàs |
| \bar | Barres de compàs |
| \bar | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \barNumberCheck | Comprovació de compàs i de número de compàs |
| \barNumberCheck | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \beam | A.11.3 Graphic |
| \beamExceptions | Establir el comportament de les barres automàtiques |
| \beamExceptions | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \bendAfter | Caigudes i elevacions |
| \bendAfter | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \bendHold | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \bendStartLevel | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \bold | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \bold | A.11.1 Font |
| \book | 3.1.2 Diverses partitures a un llibre |
| \book | 3.1.2 Diverses partitures a un llibre |
| \book | 3.1.5 Estructura del fitxer |
| \bookOutputName | 3.1.4 Noms dels fitxers de sortida |
| \bookOutputName | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \bookOutputSuffix | 3.1.4 Noms dels fitxers de sortida |
| \bookOutputSuffix | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \bookpart | 3.1.2 Diverses partitures a un llibre |
| \bookpart | 3.1.5 Estructura del fitxer |
| \bookpart | Salts de pàgina manuals |
| \box | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \box | A.11.1 Font |
| \bracket | Indicacions dinàmiques contemporànies |
| \bracket | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \bracket | A.11.3 Graphic |
| \break | 4.3.1 Salts de línia |
| \breathe | Marques de respiració |
| \breathe | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \breve | Duració de les notes |
| \breve | Silencis |
| \cadenzaOff | Música sense compassos |
| \cadenzaOn | Música sense compassos |
| \caesura | Instruccions predefinides |
| \caesura | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \caps | A.11.1 Font |
| \cavum | Lligadures de neumes quadrats gregorians |
| \cavum | Instruccions predefinides |
| \center-align | Alineació de text |
| \center-align | A.11.2 Align |
| \center-column | Alineació de text |
| \center-column | A.11.2 Align |
| \change | Canvi manual de pentagrama |
| \char | A.11.8 Other |
| \chordmode | Vegeu també |
| \chordmode | Vegeu també |
| \chordmode | Diagrames predefinits de trasts |
| \chordRepeats | Tabulatures predeterminades |
| \chordRepeats | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \circle | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \circle | A.11.3 Graphic |
| \clef | Clau |
| \clef | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \cm | 5.4.3 Distàncies i mesures |
| \coda | Articulacions i ornaments |
| \coda | A.11.4 Music |
| \codaMark | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \column | Alineació de text |
| \column | A.11.2 Align |
| \column-lines | A.12 Ordres de llistes de marcatge de text |
| \combine | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \combine | A.11.2 Align |
| \compound-meter | A.11.4 Music |
| \compoundMeter | Pentagrames amb diferents indicacions de compàs i longituds de compàs diferents |
| \compoundMeter | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \compressMMRests | Silencis de compas complet |
| \compressMMRests | Silencis de compas complet |
| \compressMMRests | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \concat | A.11.2 Align |
| \consists | 5.1.6 Definició de contextos nous |
| \context | 5.1.2 Creació i referenciació dels contextos |
| \context | Canvi de tots els contextos del mateix tipus |
| \context dins d’un bloc \layout | Canvi de tots els contextos del mateix tipus |
| \cr | Matisos dinàmics |
| \cresc | Matisos dinàmics |
| \crescHairpin | Matisos dinàmics |
| \crescTextCresc | Matisos dinàmics |
| \crossStaff | Pliques de pentagrama creuat |
| \crossStaff | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \cueClef | Format de les notes guia |
| \cueClef | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \cueClefUnset | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \cueDuring | Format de les notes guia |
| \cueDuring | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \cueDuringWithClef | Format de les notes guia |
| \cueDuringWithClef | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \customTabClef | A.11.4 Music |
| \deadNote | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \decr | Matisos dinàmics |
| \decresc | Matisos dinàmics |
| \defaultchild | 5.1.7 Ordre de disposició dels contextos |
| \defaultTimeSignature | Indicació de compàs |
| \defineBarLine | Barres de compàs |
| \defineBarLine | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \deminutum | Lligadures de neumes quadrats gregorians |
| \deminutum | Instruccions predefinides |
| \denies | 5.1.6 Definició de contextos nous |
| \denies | 5.1.6 Definició de contextos nous |
| \denies | 5.1.7 Ordre de disposició dels contextos |
| \descendens | Lligadures de neumes quadrats gregorians |
| \descendens | Instruccions predefinides |
| \dim | Matisos dinàmics |
| \dimHairpin | Matisos dinàmics |
| \dimTextDecr | Matisos dinàmics |
| \dimTextDecresc | Matisos dinàmics |
| \dimTextDim | Matisos dinàmics |
| \dir-column | A.11.2 Align |
| \discant | A.11.7 Accordion Registers |
| \displayLilyMusic | 3.6.1 Impressió del codi de notació del LilyPond |
| \displayLilyMusic | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \displayMusic | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \displayScheme | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \divisioMaior | Instruccions predefinides |
| \divisioMaxima | Instruccions predefinides |
| \divisioMinima | Instruccions predefinides |
| \dorian | Armadura de la tonalitat |
| \dotsDown | Duració de les notes |
| \dotsNeutral | Duració de les notes |
| \dotsUp | Duració de les notes |
| \doubleflat | A.11.4 Music |
| \doublesharp | A.11.4 Music |
| \downbow | Articulacions i ornaments |
| \downbow | Indicacions d’arc |
| \downmordent | Articulacions i ornaments |
| \downprall | Articulacions i ornaments |
| \draw-circle | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \draw-circle | A.11.3 Graphic |
| \draw-dashed-line | A.11.3 Graphic |
| \draw-dotted-line | A.11.3 Graphic |
| \draw-hline | A.11.3 Graphic |
| \draw-line | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \draw-line | A.11.3 Graphic |
| \draw-squiggle-line | A.11.3 Graphic |
| \dropNote | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \drummode | Creació d’instàncies de pentagrames nous |
| \dynamic | Indicacions dinàmiques contemporànies |
| \dynamic | A.11.1 Font |
| \dynamicDown | Matisos dinàmics |
| \dynamicNeutral | Matisos dinàmics |
| \dynamicUp | Matisos dinàmics |
| \easyHeadsOff | Caps de notes de Notació Fàcil |
| \easyHeadsOn | Caps de notes de Notació Fàcil |
| \ellipse | A.11.3 Graphic |
| \EnableGregorianDivisiones | A.18 Identificadors de modificació de contextos |
| \enablePolymeter | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \endSpanners | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \epsfile | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \epsfile | A.11.3 Graphic |
| \espressivo | Articulacions i ornaments |
| \espressivo | Matisos dinàmics |
| \etc | 5.6.2 Exemples de funcions de substitució |
| \eventChords | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \eyeglasses | A.11.8 Other |
| \f | Matisos dinàmics |
| \featherDurations | Barres progressives |
| \featherDurations | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \fermata | Articulacions i ornaments |
| \fermata | A.11.4 Music |
| \ff | Matisos dinàmics |
| \fff | Matisos dinàmics |
| \ffff | Matisos dinàmics |
| \fffff | Matisos dinàmics |
| \figured-bass | A.11.1 Font |
| \fill-line | Alineació de text |
| \fill-line | A.11.2 Align |
| \fill-with-pattern | A.11.2 Align |
| \filled-box | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \filled-box | A.11.3 Graphic |
| \finalis | Instruccions predefinides |
| \finger | Indicacions de digitació |
| \finger | A.11.1 Font |
| \finger | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \first-visible | A.11.8 Other |
| \fixed | Escriptura d’octava absoluta |
| \fixed | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \flageolet | Articulacions i ornaments |
| \flat | A.11.4 Music |
| \flexa | Instruccions predefinides |
| \fontCaps | A.11.1 Font |
| \fontsize | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \fontsize | A.11.1 Font |
| \footnote | Notes al peu dins d’expressions musicals |
| \footnote | A.11.8 Other |
| \footnote | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \fp | Matisos dinàmics |
| \fraction | A.11.8 Other |
| \freeBass | A.11.7 Accordion Registers |
| \frenchChords | Instruccions predefinides |
| \fret-diagram | Marcatges de diagrames de trasts |
| \fret-diagram | A.11.6 Instrument Specific Markup |
| \fret-diagram-terse | Marcatges de diagrames de trasts |
| \fret-diagram-terse | A.11.6 Instrument Specific Markup |
| \fret-diagram-verbose | Marcatges de diagrames de trasts |
| \fret-diagram-verbose | A.11.6 Instrument Specific Markup |
| \fromproperty | A.11.8 Other |
| \funkHeads | Caps de notes amb formes diverses |
| \funkHeadsMinor | Caps de notes amb formes diverses |
| \general-align | Alineació de text |
| \general-align | A.11.2 Align |
| \germanChords | Instruccions predefinides |
| \glissando | Glissando |
| \grace | Notes d’adorn |
| \grace | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \grobdescriptions | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \halfopen | Articulacions i ornaments |
| \halign | Alineació de text |
| \halign | A.11.2 Align |
| \harmonic | Harmònics |
| \harmonic | Tabulatures predeterminades |
| \harmonicByFret | Tabulatures predeterminades |
| \harmonicByFret | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \harmonicByRatio | Tabulatures predeterminades |
| \harmonicByRatio | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \harmonicNote | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \harmonicsOff | Harmònics |
| \harmonicsOn | Harmònics |
| \harmonicsOn | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \harp-pedal | A.11.6 Instrument Specific Markup |
| \hbracket | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \hbracket | A.11.3 Graphic |
| \hcenter-in | A.11.2 Align |
| \header | 3.1.5 Estructura del fitxer |
| \hide | Fer transparents els objectes |
| \hide | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \hideKeySignature | Definicions per a la gaita |
| \hideNotes | Notes ocultes |
| \hideSplitTiedTabNotes | Tabulatures predeterminades |
| \hideStaffSwitch | Línies de canvi de pentagrama |
| \hspace | A.11.2 Align |
| \huge | Selecció del la mida del tipus de lletra per a la notació |
| \huge | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \huge | A.11.1 Font |
| \if | A.11.5 Conditionals |
| \improvisationOff | Improvisació |
| \improvisationOff | Mostrar els ritmes de la melodia |
| \improvisationOn | Improvisació |
| \improvisationOn | Mostrar els ritmes de la melodia |
| \in | 5.4.3 Distàncies i mesures |
| \incipit | Incipits |
| \incipit | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \inclinatum | Lligadures de neumes quadrats gregorians |
| \inclinatum | Instruccions predefinides |
| \include | 3.3.1 Inclusió de fitxers del LilyPond |
| \inherit-acceptability | 5.1.6 Definició de contextos nous |
| \inherit-acceptability | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \inStaffSegno | Repeticions normals |
| \inStaffSegno | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \instrumentSwitch | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \inversion | Inversió |
| \inversion | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \invertChords | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \ionian | Armadura de la tonalitat |
| \italianChords | Instruccions predefinides |
| \italic | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \italic | A.11.1 Font |
| \jump | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \justified-lines | Elements de marcatge de diverses pàgines |
| \justified-lines | A.12 Ordres de llistes de marcatge de text |
| \justify | Alineació de text |
| \justify | A.11.2 Align |
| \justify-field | A.11.2 Align |
| \justify-line | A.11.2 Align |
| \justify-string | A.11.2 Align |
| \keepWithTag | Ús d’etiquetes |
| \keepWithTag | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \key | Armadura de la tonalitat |
| \key | Caps de notes amb formes diverses |
| \key | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \killCues | Format de les notes guia |
| \killCues | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \label | Instruccions predefinides |
| \label | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \laissezVibrer | Lligadures d’unió |
| \language | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \languageRestore | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \languageSaveAndChange | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \large | Selecció del la mida del tipus de lletra per a la notació |
| \large | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \large | A.11.1 Font |
| \larger | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \larger | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \larger | A.11.1 Font |
| \layout | 3.1.5 Estructura del fitxer |
| \layout | 4.2.1 El bloc \layout |
| \layout | Definicions de sortida - estructura dels contextos |
| \layout | Canvi de tots els contextos del mateix tipus |
| \left-align | Alineació de text |
| \left-align | A.11.2 Align |
| \left-brace | A.11.8 Other |
| \left-column | A.11.2 Align |
| \lheel | Articulacions i ornaments |
| \line | A.11.2 Align |
| \linea | Lligadures de neumes quadrats gregorians |
| \linea | Instruccions predefinides |
| \lineprall | Articulacions i ornaments |
| \locrian | Armadura de la tonalitat |
| \longa | Duració de les notes |
| \longa | Silencis |
| \longfermata | Articulacions i ornaments |
| \lookup | A.11.8 Other |
| \lower | Alineació de text |
| \lower | A.11.2 Align |
| \ltoe | Articulacions i ornaments |
| \lydian | Armadura de la tonalitat |
| \lyricmode | Introducció de la lletra |
| \lyricmode | Alineació de la lletra a una melodia |
| \lyricsto | Alineació de la lletra a una melodia |
| \lyricsto | Duració automàtica de les síl·labes |
| \lyricsto | Ús de \lyricsto |
| \magnify | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \magnify | A.11.1 Font |
| \magnifyMusic | Selecció del la mida del tipus de lletra per a la notació |
| \magnifyMusic | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \magnifyStaff | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \major | Armadura de la tonalitat |
| \makeClusters | Clústers |
| \makeClusters | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \makeDefaultStringTuning | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \map-commands | A.12 Ordres de llistes de marcatge de text |
| \marcato | Articulacions i ornaments |
| \mark | Marques d’assaig |
| \mark | Indicacions de text |
| \mark | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \markalphabet | A.11.8 Other |
| \markLengthOff | Indicacions metronòmiques |
| \markLengthOff | Indicacions de text |
| \markLengthOn | Indicacions metronòmiques |
| \markLengthOn | Indicacions de text |
| \markletter | A.11.8 Other |
| \markup | Indicacions de text |
| \markup | Text separat |
| \markup | Text separat |
| \markup | Introducció al marcatge de text |
| \markuplist | Text separat |
| \markuplist | Elements de marcatge de diverses pàgines |
| \markuplist | Vegeu també |
| \markupMap | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \maxima | Duració de les notes |
| \maxima | Silencis |
| \medium | A.11.1 Font |
| \melisma | Diverses notes sobre una síl·laba |
| \melismaEnd | Diverses notes sobre una síl·laba |
| \mergeDifferentlyDottedOff | Resolució de les col·lisions |
| \mergeDifferentlyDottedOn | Resolució de les col·lisions |
| \mergeDifferentlyHeadedOff | Resolució de les col·lisions |
| \mergeDifferentlyHeadedOn | Resolució de les col·lisions |
| \mf | Matisos dinàmics |
| \midi | 3.1.5 Estructura del fitxer |
| \midi | Definicions de sortida - estructura dels contextos |
| \minor | Armadura de la tonalitat |
| \mixolydian | Armadura de la tonalitat |
| \mm | 5.4.3 Distàncies i mesures |
| \modalInversion | Inversió modal |
| \modalInversion | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \modalTranspose | Transposició modal |
| \modalTranspose | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \mordent | Articulacions i ornaments |
| \mp | Matisos dinàmics |
| \multi-measure-rest-by-number | A.11.4 Music |
| \musicglyph | Marques d’assaig |
| \musicglyph | A.11.4 Music |
| \musicMap | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \name | 5.1.6 Definició de contextos nous |
| \natural | A.11.4 Music |
| \new | 5.1.2 Creació i referenciació dels contextos |
| \newSpacingSection | 4.5.2 Secció nova d’espaiat |
| \noBeam | Barres manuals |
| \noBreak | 4.3.1 Salts de línia |
| \noPageBreak | Salts de pàgina manuals |
| \noPageBreak | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \noPageTurn | Instruccions predefinides |
| \noPageTurn | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \normal-size-sub | A.11.1 Font |
| \normal-size-super | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \normal-size-super | A.11.1 Font |
| \normal-text | A.11.1 Font |
| \normalsize | Selecció del la mida del tipus de lletra per a la notació |
| \normalsize | Selecció del tipus de lletra i la seva mida |
| \normalsize | A.11.1 Font |
| \note | A.11.4 Music |
| \note-by-number | A.11.4 Music |
| \null | Alineació de text |
| \null | A.11.8 Other |
| \number | A.11.1 Font |
| \numericTimeSignature | Indicació de compàs |
| \octaveCheck | Comprovació d’octava |
| \octaveCheck | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \offset | 5.3.6 L’ordre \offset |
| \offset | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \omit | Eliminació del segell |
| \omit | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \on-the-fly | Disposició personalitzada de capçaleres i peus de pàgina |
| \on-the-fly | A.11.8 Other |
| \once | 5.3.3 L’ordre \override |
| \once | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \oneVoice | Polifonia en un sol pentagrama |
| \open | Articulacions i ornaments |
| \open | Indicacions d’arc |
| \oriscus | Lligadures de neumes quadrats gregorians |
| \oriscus | Instruccions predefinides |
| \ottava | Indicadors d’octava |
| \ottava | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \oval | A.11.3 Graphic |
| \overlay | A.11.2 Align |
| \override | 5.3.3 L’ordre \override |
| \override | 5.3.5 \set comparat a \override |
| \override | A.11.8 Other |
| \override-lines | A.12 Ordres de llistes de marcatge de text |
| \overrideProperty | 5.3.5 \set comparat a \override |
| \overrideProperty | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \overrideTimeSignatureSettings | Indicació de compàs |
| \overrideTimeSignatureSettings | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \overtie | A.11.1 Font |
| \p | Matisos dinàmics |
| \pad | A.11.2 Align |
| \pad-around | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \pad-around | A.11.2 Align |
| \pad-markup | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \pad-to-box | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \pad-to-box | A.11.2 Align |
| \pad-x | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \pad-x | A.11.2 Align |
| \page-link | A.11.8 Other |
| \page-ref | Instruccions predefinides |
| \page-ref | A.11.8 Other |
| \pageBreak | Salts de pàgina manuals |
| \pageBreak | Instruccions predefinides |
| \pageBreak | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \pageTurn | Instruccions predefinides |
| \pageTurn | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \palmMute | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \palmMuteOn | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \paper | 3.1.5 Estructura del fitxer |
| \paper | 4.1.2 Mida del paper i escalat automàtic |
| \parallelMusic | Escriptura de música en paral·lel |
| \parallelMusic | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \parenthesize | Parèntesis |
| \parenthesize | A.11.3 Graphic |
| \parenthesize | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \partCombine | Combinació automàtica de les parts |
| \partCombine | Polifonia amb lletres compartides |
| \partCombine | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \partCombine i lletra | Ús de \partCombine amb lletra |
| \partCombine y letra | Polifonia amb lletres compartides |
| \partCombineApart | Combinació automàtica de les parts |
| \partCombineAutomatic | Combinació automàtica de les parts |
| \partCombineChords | Combinació automàtica de les parts |
| \partCombineDown | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \partCombineForce | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \partCombineSoloI | Combinació automàtica de les parts |
| \partCombineSoloII | Combinació automàtica de les parts |
| \partCombineUnisono | Combinació automàtica de les parts |
| \partCombineUp | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \partial | Anacrusis |
| \partial | 1.4.1 Repeticions llargues |
| \partial | Repeticions normals |
| \partial | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \path | A.11.3 Graphic |
| \pattern | A.11.8 Other |
| \pes | Instruccions predefinides |
| \phrasingSlurDashed | Lligadures de fraseig |
| \phrasingSlurDashPattern | Lligadures de fraseig |
| \phrasingSlurDashPattern | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \phrasingSlurDotted | Lligadures de fraseig |
| \phrasingSlurDown | Lligadures de fraseig |
| \phrasingSlurHalfDashed | Lligadures de fraseig |
| \phrasingSlurHalfSolid | Lligadures de fraseig |
| \phrasingSlurNeutral | Lligadures de fraseig |
| \phrasingSlurSolid | Lligadures de fraseig |
| \phrasingSlurUp | Lligadures de fraseig |
| \phrygian | Armadura de la tonalitat |
| \pitchedTrill | Refilets |
| \pitchedTrill | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \pointAndClickOff | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \pointAndClickOn | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \pointAndClickTypes | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \polygon | A.11.3 Graphic |
| \portato | Articulacions i ornaments |
| \postscript | Notació gràfica dins d’elements de marcatge |
| \postscript | A.11.3 Graphic |
| \pp | Matisos dinàmics |
| \ppp | Matisos dinàmics |
| \pppp | Matisos dinàmics |
| \prall | Articulacions i ornaments |
| \pralldown | Articulacions i ornaments |
| \prallmordent | Articulacions i ornaments |
| \prallprall | Articulacions i ornaments |
| \prallup | Articulacions i ornaments |
| \preBend | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \preBendHold | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \predefinedFretboardsOff | Diagrames de trast automàtics |
| \predefinedFretboardsOn | Diagrames de trast automàtics |
| \property-recursive | A.11.8 Other |
| \propertyOverride | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \propertyRevert | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \propertySet | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \propertyTweak | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \propertyUnset | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \pt | 5.4.3 Distàncies i mesures |
| \pushToTag | Ús d’etiquetes |
| \pushToTag | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \put-adjacent | A.11.2 Align |
| \quilisma | Lligadures de neumes quadrats gregorians |
| \quilisma | Instruccions predefinides |
| \quoteDuring | Cites a altres veus |
| \quoteDuring | Format de les notes guia |
| \quoteDuring | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \raise | Alineació de text |
| \raise | A.11.2 Align |
| \raiseNote | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \reduceChords | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \relative | Escriptura d’octava relativa |
| \relative | Vegeu també |
| \relative | Vegeu també |
| \relative | Canvi automàtic de pentagrama |
| \relative | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \RemoveAllEmptyStaves | Ocultament de pentagrames |
| \RemoveAllEmptyStaves | A.18 Identificadors de modificació de contextos |
| \RemoveEmptyStaves | Ocultament de pentagrames |
| \RemoveEmptyStaves | A.18 Identificadors de modificació de contextos |
| \removeWithTag | Ús d’etiquetes |
| \removeWithTag | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \repeat | 1.4.1 Repeticions llargues |
| \repeat percent | Repeticions de compàs o part d’ells |
| \repeat tremolo | Repeticions de trèmol |
| \repeatTie | Lligadures d’unió |
| \repeatTie | Repeticions normals |
| \repeatTie | Repeticions amb finals alternatius (primera i segona vegada) |
| \replace | A.11.1 Font |
| \resetRelativeOctave | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \rest | Silencis |
| \rest | A.11.4 Music |
| \rest-by-number | A.11.4 Music |
| \retrograde | Retrogradació |
| \retrograde | A.17 Funcions musicals disponibles |
| \reverseturn | Articulacions i ornaments |
| \revert | 5.3.3 L’ordre \override |
| \revertTimeSignatureSettings | Indicació de compàs |
