[ << Taules del manual sobre notació ] | [Top][Contents][Index] | [ Full de referència ràpida >> ] |
[ < Estils de clau ] | [ Up : Estils de clau ] | [ Claus de pentagrames de percussió > ] |
Clauss estàndard
Exemple | Sortida | Exemple | Sortida |
---|---|---|---|
\clef G | \clef "G2" | ||
\clef treble | \clef violin | ||
\clef french | \clef GG | ||
\clef tenorG |
| ||
\clef soprano | \clef mezzosoprano | ||
\clef C | \clef alto | ||
\clef tenor | \clef baritone |
| |
\clef varC | \clef altovarC | ||
\clef tenorvarC | \clef baritonevarC |
| |
\clef varbaritone | \clef baritonevarF | ||
\clef F | \clef bass | ||
\clef subbass |
[ << Taules del manual sobre notació ] | [Top][Contents][Index] | [ Full de referència ràpida >> ] |
[ < Estils de clau ] | [ Up : Estils de clau ] | [ Claus de pentagrames de percussió > ] |